Aukštos kokybės didmeninė saulės fluorescencinė LED lemputė
Režimas | CS-SL-60 | CS-SL-80 | CS-SL-100 | CS-SL-150 | CS-SL-200 |
Galia | 60W | 80W | 100W | 150W | 200W |
Lempos dydis | L280W220H28MM | L360W275H28MM | L360W275H28MM | L390W360H28MM | L460W390H28MM |
LED lustai | 2835 | 2835*96vnt | 2835*144vnt | 2835*192vnt | 2835*240vnt |
Saulės skydas | 6V6W | 6V8W | 6V10W | 6V15W | 6V20W |
Baterija | 3,2V 32700-4000MAH | 3.2V32700-6000MAH | 3.2V32700-8000MAH | 3.2V32700-1200MAH | 3.2V32700-18000MAH |
Efektyvumas | 150LM/WN | 150LMI | 150LMW | 150 LM/W | 150 LM/W |
Šviesi spalva | baltas | baltas | baltas | baltas | baltas |
CCT | 6500 tūkst | 6500 tūkst | 6500 tūkst | 6500 tūkst | 6500 tūkst |
CRI | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra |
Įkrovimo laikas | 5-8 valandos | 5-8 valandos | 5-8 valandos | 5-8 valandos | 5-8 valandos |
Darbo laikas | 2-3 lietingos dienos * 12 valandų | 2-3 lietingos dienos * 12 valandos | 2-3 lietingos dienos * 12 valandos | 2-3 lietingos dienos * 12 valandos | 2-3 lietingos dienos * 12 valandos |
IP klasė | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Spindulio kampas | 120 laipsnių | 120 laipsnių | 120 laipsnių | 120 laipsnių | 120 laipsnių |
Medžiaga | PC | PC | PC | PC | PC |
Produkto spalva | balta+skaidri | balta+skaidri | balta+skaidri | balta+skaidri | balta+skaidri |
HS kodas | 9405409000 | 9405409000 | 9405409000 | 9405409000 | 9405409000 |
Skliaustelis "U" | turėti | turėti | turėti | turėti | turėti |
Režimas | Šviesos+ judesio jutiklis | Šviesos+ judesio jutiklis | Šviesos+ judesio jutiklis | Šviesos+ judesio jutiklis | Šviesos+ judesio jutiklis |
Garantija | 2 metai | 2 metai | 2 metai | 2 metai | 2 metai |
Saulės baterijos įkrovimas, nulinis įkrovimas
Lengvas montavimas, be laidų.
Green LED technologija.
Aukštos kokybės baterijos, ilgas tarnavimo laikas
Apsaugos laipsnis: IP65
Radaro efektyvus atstumas: 10 m
Šviesos kampas: 120 laipsnių
Šviesios spalvos: CW6500k/N4000K/WW3000K
Gyvenimo trukmė > 50000h (LED)
Aukštos kokybės A klasės polikristalinis
silicio saulės baterijos turi aukštesnes
fotoelektrinė konversija.
Didelio efektyvumo konversijos koeficientas,
taip pat galima įkrauti esant prastam apšvietimui,
Protingas įkrovimas dieną, protingas apšvietimas naktį.